Описание
Экструдер для производства трехслойной воздушно-пузырьковой пленки, является продуктом соединения механики с электроникой, который в основном состоит из экструзионных, составляющих и намоточных частей, и электрической системы управления. Трёхслойные воздушно-пузырьковые пленки в основном производятся из LDPE и LLDPE материалов, либо из переработанных материалов. С помощью высокотемпературной экструзии и вакуумного формованияи эти материалы превращаются в пузырьковые продукты. Далее с помощью дополнительного экструдера, накладывается еще один слой полиэтиленовой пленки, за счет чего мы получаем трёхслойную воздушно-пузырьковую пленку. Данный экструдер, можно подключить к таким дополнительным устройствам, как устройство утилизации обрезной кромки в сети, аппарат для перфорации «на отрыв» в сети, гидравлический заменитель фильтра и т.д..
Применение
Трехслойнаявоздушно-пузырчатая пленка, производственная экструдером для упаковочного материала, благодаря выпуклым воздушным-пузырькам, обладает функциями амортизации и защиты продуктов от различных повреждений, от давления, влаги и вибрации. Такая пленка характеризуется отличной ударопрочностью, водонепроницаемостью, атоксичностью, коррозионной стойкостью,без запах и хорошей прозрачностью. Можно использоваться для упаковки механических и стеклянных вещей, и в качестве пленки в бассейне.
Особенности
1. Высокая производственная мощность, высочайшая производственная скорость достигает 50 м/мин.
2. Высококачественные готовые изделия. В конструкции пресс-формы используется вакуумной система и специальные стальные пластины для того, чтобы в течении длительного времени защитить пресс-формы от износа, двухтрубное охлаждение используется для обеспечения лучшего и более стабильного охлаждения.
Конструкция головки экструдера имеет важное значение для производства высококачественной воздушно-пузырьковой пленки, так как точность материала обеспечивает равномерную толщину продуктам, легкое управление оборудования для рабочих, к тому же наше оборудование никогда не пропускает клея. Оригинальная конструкция шнеков гарантирует, сто процентное использование переработанного материала, полное расплавление пластика, раномерную толщину пузырков, и лучшее качество воздушно-пузырьковой пленки.
3. Высокая механическая безопасность. Экструдер обладает всесторонней системой безопасности, поэтому аварийная остановка может остановить всю производственную линию, включая цепи, экструдеры, роликовые цилиндры и т. д. В каждой важной части производственной линии, установлены защитные ограждения, когда защитные ограждения открываются, производственная линия автоматически отключает все действия, чтобы избежать травмы рабочих.
4. Отличная комплексная эффективность. Наша компания применяет новейшую композитную технологию, чтобы обеспечить отличный эффект компаундирования.
Количество слоёв | 3 |
Материал | ПЭВД низкой плотности/Линейная полиэтилен низкой плотности/переработанный материал |
Максимальная ширина (мм) | 1030 |
Эффективная ширина (после разрезания боковой кромки) (мм) | 1000 |
Линейная скорость (М / ч) | 800М / ч-2000М / ч |
Диапазон толщины пленки (г/кв. м.) | 80кг/ч-120кг/ч |
Диапазон толщины пленки (г/кв. м.) | 2 layers: 5г/кв. м.-300г/кв. м. 3 layers: 45г/кв. м.-350г/кв. м. |
Диамета гловного шнека(мм) | Φ65mm |
Диаметр вспомогательного шнека (мм) | Φ55mm |
Отношение длины к диаметру шнека | 30 : 1 |
Терморегулированный район | 22 |
Мощность главного электродвигателя (кВт) | 18.5 |
Мощность вспомогательного электродвигателя (кВт) | 11 |
Вакуум-насос (кВт) | 1.5 |
Максимальный диаметр намотки (мм) | Φ1000мм (можно изготовить в соответствии с требованиями клиентов) |
Электропитание(В) | 380 В,50Гц,3 фазы (можно изготовить в соответствии стандартов электрического напряжения разных стран) |
Общая мощность (кВт) | 110 |
Нагревательная мощность(кВт) | 75 |
Активная мощность(кВт) | 33 |
Вес (кг) | 6200 |
Количество слоёв | 3 |
Материал | ПЭВД низкой плотности/Линейная полиэтилен низкой плотности/переработанный материал |
Максимальная ширина (мм) | 1230 |
Эффективная ширина (после разрезания боковой кромки) (мм) | 1200 |
Линейная скорость (М / ч) | 800М / ч-2000М / ч |
Диапазон толщины пленки (г/кв. м.) | 95кг/ч-120кг/ч |
Диапазон толщины пленки (г/кв. м.) | 2 layers: 25г/кв. м.-300г/кв. м. 3 layers: 45г/кв. м.-350г/кв. м. |
Диамета гловного шнека(мм) | Φ65mm |
Диаметр вспомогательного шнека (мм) | Φ55mm |
Отношение длины к диаметру шнека | 30 : 1 |
Терморегулированный район | 22 |
Мощность главного электродвигателя (кВт) | 18.5 |
Мощность вспомогательного электродвигателя (кВт) | 11 |
Вакуум-насос (кВт) | 1.5 |
Максимальный диаметр намотки (мм) | Φ1000мм (можно изготовить в соответствии с требованиями клиентов) |
Электропитание(В) | 380 В,50Гц,3 фазы (можно изготовить в соответствии стандартов электрического напряжения разных стран) |
Общая мощность (кВт) | 114 |
Нагревательная мощность(кВт) | 78 |
Активная мощность(кВт) | 35 |
Вес (кг) | 7000 |
Количество слоёв | 3 |
Материал | ПЭВД низкой плотности/Линейная полиэтилен низкой плотности/переработанный материал |
Максимальная ширина (мм) | 1280 |
Эффективная ширина (после разрезания боковой кромки) (мм) | 1250 |
Линейная скорость (М / ч) | 800М/ч-2000М/ч |
Диапазон толщины пленки (г/кв. м.) | 100кг/ч-120кг/ч |
Диапазон толщины пленки (г/кв. м.) | 2 layers: 25г/кв. м.-300г/кв. м. 3 layers: 45г/кв. м.-350г/кв. м. |
Диамета гловного шнека(мм) | Φ65mm |
Диаметр вспомогательного шнека (мм) | Φ55mm |
Отношение длины к диаметру шнека | 30 : 1 |
Терморегулированный район | 22 |
Мощность главного электродвигателя (кВт) | 18.5 |
Мощность вспомогательного электродвигателя (кВт) | 11 |
Вакуум-насос (кВт) | 1.5 |
Максимальный диаметр намотки (мм) | Φ1000мм (можно изготовить в соответствии с требованиями клиентов) |
Электропитание(В) | 380 В,50Гц,3 фазы (можно изготовить в соответствии стандартов электрического напряжения разных стран) |
Общая мощность (кВт) | 116 |
Нагревательная мощность(кВт) | 79 |
Активная мощность(кВт) | 36 |
Вес (кг) | 7200 |
Количество слоёв | 3 |
Материал | ПЭВД низкой плотности/Линейная полиэтилен низкой плотности/переработанный материал |
Максимальная ширина (мм) | 1530 |
Эффективная ширина (после разрезания боковой кромки) (мм) | 1500 |
Линейная скорость (М / ч) | 800М / ч-2000М / ч |
Диапазон толщины пленки (г/кв. м.) | 115кг/ч-140кг/ч |
Диапазон толщины пленки (г/кв. м.) | 2 layers: 25г/кв. м.-300г/кв. м. 3 layers: 45г/кв. м.-350г/кв. м. |
Диамета гловного шнека(мм) | Φ75mm |
Диаметр вспомогательного шнека (мм) | Φ55mm |
Отношение длины к диаметру шнека | 30 : 1 |
Терморегулированный район | 22 |
Мощность главного электродвигателя (кВт) | 22 |
Мощность вспомогательного электродвигателя (кВт) | 11 |
Вакуум-насос (кВт) | 2.2 |
Максимальный диаметр намотки (мм) | Φ1000мм (можно изготовить в соответствии с требованиями клиентов) |
Электропитание(В) | 380 В,50Гц,3 фазы (можно изготовить в соответствии стандартов электрического напряжения разных стран) |
Общая мощность (кВт) | 137 |
Нагревательная мощность(кВт) | 93 |
Активная мощность(кВт) | 42 |
Вес (кг) | 7800 |
Количество слоёв | 3 |
Материал | ПЭВД низкой плотности/Линейная полиэтилен низкой плотности/переработанный материал |
Максимальная ширина (мм) | 1630 |
Эффективная ширина (после разрезания боковой кромки) (мм) | 1600 |
Линейная скорость (М / ч) | 800М/ч-2000М/ч |
Диапазон толщины пленки (г/кв. м.) | 120кг/ч-140кг/ч |
Диапазон толщины пленки (г/кв. м.) | 2 layers: 25г/кв. м.-300г/кв. м.; 3 layers: 45г/кв. м.-350г/кв. м. |
Диамета гловного шнека(мм) | Φ75mm |
Диаметр вспомогательного шнека (мм) | Φ55mm |
Отношение длины к диаметру шнека | 30 : 1 |
Терморегулированный район | 22 |
Мощность главного электродвигателя (кВт) | 22 |
Мощность вспомогательного электродвигателя (кВт) | 11 |
Вакуум-насос (кВт) | 2.2 |
Максимальный диаметр намотки (мм) | Φ1000мм (можно изготовить в соответствии с требованиями клиентов) |
Электропитание(В) | 380 В,50Гц,3 фазы (можно изготовить в соответствии стандартов электрического напряжения разных стран) |
Общая мощность (кВт) | 139 |
Нагревательная мощность(кВт) | 94 |
Активная мощность(кВт) | 43 |
Вес (кг) | 8000 |
Количество слоёв | 3 |
Материал | ПЭВД низкой плотности/Линейная полиэтилен низкой плотности/переработанный материал |
Максимальная ширина (мм) | 1830 |
Эффективная ширина (после разрезания боковой кромки) (мм) | 1800 |
Линейная скорость (М / ч) | 800М / ч-2000М / ч |
Диапазон толщины пленки (г/кв. м.) | 128кг/ч-160кг/ч |
Диапазон толщины пленки (г/кв. м.) | 2 layers: 25г/кв. м.-300г/кв. м. 3 layers: 45г/кв. м.-350г/кв. м. |
Диамета гловного шнека(мм) | Φ85mm |
Диаметр вспомогательного шнека (мм) | Φ65mm |
Отношение длины к диаметру шнека | 30 : 1 |
Терморегулированный район | 24 |
Мощность главного электродвигателя (кВт) | 30 |
Мощность вспомогательного электродвигателя (кВт) | 18.5 |
Вакуум-насос (кВт) | 2.2 |
Максимальный диаметр намотки (мм) | Φ1000мм (можно изготовить в соответствии с требованиями клиентов) |
Электропитание(В) | 380 В,50Гц,3 фазы (можно изготовить в соответствии стандартов электрического напряжения разных стран) |
Общая мощность (кВт) | 170 |
Нагревательная мощность(кВт) | 112 |
Активная мощность(кВт) | 51 |
Вес (кг) | 8900 |
Количество слоёв | 3 |
Материал | ПЭВД низкой плотности/Линейная полиэтилен низкой плотности/переработанный материал |
Максимальная ширина (мм) | 2030 |
Эффективная ширина (после разрезания боковой кромки) (мм) | 2000 |
Линейная скорость (М / ч) | 800М / ч-2000М / ч |
Диапазон толщины пленки (г/кв. м.) | 140кг/ч-178кг/ч |
Диапазон толщины пленки (г/кв. м.) | 2 layers: 25г/кв. м.-300г/кв. м. 3 layers: 45г/кв. м.-350г/кв. м. |
Диамета гловного шнека(мм) | Φ90mm |
Диаметр вспомогательного шнека (мм) | Φ65mm |
Отношение длины к диаметру шнека | 30 : 1 |
Терморегулированный район | 24 |
Мощность главного электродвигателя (кВт) | 37 |
Мощность вспомогательного электродвигателя (кВт) | 18.5 |
Вакуум-насос (кВт) | 3 |
Максимальный диаметр намотки (мм) | Φ1000мм (можно изготовить в соответствии с требованиями клиентов) |
Электропитание(В) | 380 В,50Гц,3 фазы (можно изготовить в соответствии стандартов электрического напряжения разных стран) |
Общая мощность (кВт) | 180 |
Нагревательная мощность(кВт) | 122 |
Активная мощность(кВт) | 54 |
Вес (кг) | 9200 |
Количество слоёв | 3 |
Материал | ПЭВД низкой плотности/Линейная полиэтилен низкой плотности/переработанный материал |
Максимальная ширина (мм) | 2530 |
Эффективная ширина (после разрезания боковой кромки) (мм) | 2500 |
Линейная скорость (М / ч) | 800М/ч-1500М/ч |
Диапазон толщины пленки (г/кв. м.) | 168кг/ч-228кг/ч |
Диапазон толщины пленки (г/кв. м.) | 2 layers: 25г/кв. м.-300г/кв. м. 3 layers: 45г/кв. м.-350г/кв. м. |
Диамета гловного шнека(мм) | Φ110mm |
Диаметр вспомогательного шнека (мм) | Φ75mm |
Отношение длины к диаметру шнека | 30 : 1 |
Терморегулированный район | 28 |
Мощность главного электродвигателя (кВт) | 45 |
Мощность вспомогательного электродвигателя (кВт) | 22 |
Вакуум-насос (кВт) | 2.2 |
Максимальный диаметр намотки (мм) | Φ1000мм (можно изготовить в соответствии с требованиями клиентов) |
Электропитание(В) | 380 В,50Гц,3 фазы (можно изготовить в соответствии стандартов электрического напряжения разных стран) |
Общая мощность (кВт) | 180 |
Нагревательная мощность(кВт) | 226 |
Активная мощность(кВт) | 68 |
Вес (кг) | 10800 |
Количество слоёв | 3 |
Материал | ПЭВД низкой плотности/Линейная полиэтилен низкой плотности/переработанный материал |
Максимальная ширина (мм) | 3030 |
Эффективная ширина (после разрезания боковой кромки) (мм) | 3000 |
Линейная скорость (М / ч) | 800М/ч-1500М/ч |
Диапазон толщины пленки (г/кв. м.) | 190кг/ч-265кг/ч |
Диапазон толщины пленки (г/кв. м.) | 2 layers: 25г/кв. м.-300г/кв. м. 3 layers: 45г/кв. м.-350г/кв. м. |
Диамета гловного шнека(мм) | Φ130mm |
Диаметр вспомогательного шнека (мм) | Φ80mm |
Отношение длины к диаметру шнека | 30 : 1 |
Терморегулированный район | 32 |
Мощность главного электродвигателя (кВт) | 55 |
Мощность вспомогательного электродвигателя (кВт) | 22 |
Вакуум-насос (кВт) | 2.2 |
Максимальный диаметр намотки (мм) | Φ1000мм (можно изготовить в соответствии с требованиями клиентов) |
Электропитание(В) | 380 В,50Гц,3 фазы (можно изготовить в соответствии стандартов электрического напряжения разных стран) |
Общая мощность (кВт) | 260 |
Нагревательная мощность(кВт) | 173 |
Активная мощность(кВт) | 78 |
Вес (кг) | 11500 |
Уверенность в своих силах
Продукты, разработанные компанией Ztech, не только хорошо продаются по всей стране, но и более чем в 50 странах и регионах, как США, Канада, Россия, Япония, Австралия, Новая Зеландия, Бразилия, Польша, Испания, Португалия, Великобритания, Греция, Украина и Мексика.